| 
 | 初始属性 | |||
| 力 | 敏 | 智 | ||
| 22 | 17 | 13 | ||
| 生命 | 物理攻击 | 魔法强度 | ||
| 580 | 51 | 32 | ||
| 护甲 | 魔抗 | 暴击 | ||
| 4 | 1 | 7 | ||
| 刚背猪 | 获取方式 | 6月份签到 公会商店 | ||
| 技能 | ||||
| 
 | 刚毛后背 | 刚背猪露出自己的刚毛后背,大幅减少受到的伤害。针刺扫射的被动效果会累积大招减免前的伤害量 | ||
| 
 | 粘稠鼻涕 | 用鼻涕包裹一个敌方单位,减少他的护甲 | ||
| 
 | 刺针扫射 | 刚背猪累积受到一定伤害(包括刚毛后背减免的部分)后会自动将身上的尖刺发射出去,对周围的敌人造成物理伤害 | ||
| 
 | 战意 | 刚背猪激发自己的战斗意志,增加攻击力 | ||
| 加点顺序 | 刺针扫射>刚毛后背>粘稠鼻涕>战意 | |||
| 英雄简评 | DOTA中几个非常硬英雄之一,天生一副嘲讽脸,出场就是为了吸引火力。3技能挨打还能被动反击,大招减免伤害,还有减甲。是一个全能型的前排,不过目前只能通过工会商店获得灵魂石,升星难度较大,而且容易被沉默所克制,因此还没有成为主流。 | |||
| 英雄对比 | - | |||
【英雄成长】
| 星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 
| 力 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 
| 智 | 2.1 | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 
| 敏 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 
| 总值 | 6.3 | 9.45 | 12.6 | 15.75 | 18.9 | 
【英雄搭配】
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 死骑 | 暗牧 | 美杜莎 | 死亡先知 | 
| 刚背猪是一个前排肉盾,而且是需要卖血赚伤害的肉盾,就目前来说,比较克制前中排密集的阵型,因为三技能可以弹到中排,卖血就需要队友给予支持,死骑的加血和套子不错,暗牧的薄葬也可以,在敌人前中排密集的情况下,可以考虑上阵,不过需要队友持续的伤害完成收割,不然就就相当于给对面中排送能量。因此,后期美杜莎的分裂箭,死亡先知的推波都是不错的组合。 | |||
【进阶装备】
| 进阶 | 装备1 | 装备2 | 装备3 | 装备4 | 装备5 | 装备6 | 
| 蓝色 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 古之耐歌 | 散华 | 反伤甲 | 生命之球 | 锁甲 | 力量假腿 | |
| 蓝色+1 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
| 支配 | 冲锋盾 | 力量腰带 | 狂战斧 | 双刀 | 力量假腿 | |
| 蓝色+2 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
| 元气之球 | 大魔杖 | 黑黄 | 秘银锤 | 强袭 | 力量假腿 | |
| 紫色 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 坚韧法球 | 冲锋盾 | 板甲 | 极限球 | 林肯 | 飞鞋 | |
| 紫色+1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 力量护腕 | 水晶剑 | 板甲 | 长笛 | 龙心 | 飞鞋 | |
| 紫色+2 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
| 冲锋盾 | 鬼手 | 撒旦 | 刷新珠 | 远古遗物 | 飞鞋 | |
| 紫色+3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 反伤甲 | 狂战斧 | 龙心 | 天堂 | 光耀 | 飞鞋 |