人马
| 
 | 初始属性 | |||
| 力 | 敏 | 智 | ||
| 25 | 13 | 22 | ||
| 生命 | 物理攻击 | 魔法强度 | ||
| 649 | 52 | 52 | ||
| 护甲 | 魔抗 | 暴击 | ||
| 5 | 2 | 5 | ||
| 人马 | 获取方式 | 7月签到 | ||
| 技能 | ||||
| 
 | 冲击 | 对敌方阵营造成一次威力巨大的冲击,会击飞人马面前的敌人。 | ||
| 
 | 马蹄践踏 | 猛击地面对附近敌方地面单位造成伤害并眩晕。 | ||
| 
 | 战争冲锋 | 战斗开始后率先冲进战场,为队友加持斗气盾吸收伤害。 | ||
| 
 | 刚毅之躯 | 人马硕大的身躯蕴含着强大的力量。 | ||
| 加点顺序 | 战争冲锋>冲击>马蹄践踏>刚毅之躯 | |||
| 英雄简评 | 7月份签到英雄,目前只知道技能介绍,看到3技能加护盾,可以预测,白虎的起手一波要被克制了,当然,具体情况还需要等到7月份才知晓。 | |||
| 英雄对比 | - | |||
【英雄成长】
| 星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 
| 力 | - | 4.95 | 6.6 | 8.25 | 9.9 | 
| 智 | - | 2.85 | 3.8 | 4.75 | 5.7 | 
| 敏 | - | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 
| 总值 | - | 9.45 | 12.6 | 15.75 | 18.9 | 
【更多阵容推荐】
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 万金油阵容 | 无限控制流 | 物理光环流 | 法术爆发流 | 单体输出流 | 恶心减甲流 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 无敌拖把流 | 后排秒杀流 | 极限闪避流 | 推进压缩流 | 超强暴击流 | 更多流派>>> |