火枪
| 
 | 初始属性 | |||
| 力 | 敏 | 智 | ||
| 16 | 21 | 15 | ||
| 生命 | 物理攻击 | 魔法强度 | ||
| 454 | 39 | 38 | ||
| 护甲 | 魔抗 | 暴击 | ||
| 2 | 1 | 8 | ||
| 火枪 | 获取方式 | 2—突围 6—藏宝湾 10—沟壑之后 召唤宝箱 燃烧的远征(极小概率) | ||
| 技能 | ||||
| 
 | 狙击 | 狙击敌方最虚弱的目标,造成巨大的物理伤害 | ||
| 
 | 爆头 | 对敌方单体造成物理伤害并短暂眩晕 | ||
| 
 | 榴弹 | 传说哥的榴弹攻击数个敌人造成魔法伤害 | ||
| 
 | 敏捷强化 | 属性附加,增加敏捷 | ||
| 加点顺序 | 狙击>爆头>敏捷强化>榴弹 | |||
| 英雄简评 | 火枪是一个后期强大的单体输出,掉落相对靠前,初始1星升星也相对容易,后期装备暴力,5星满级满附魔时的敏捷、普攻和暴击值是所有英雄中排第一,不过他蛋疼的大招会miss,3技能更是鸡肋的存在,限制了他的出镜率,普通玩家想要入手建议前期攒灵魂石,3星紫1基本上就可以上阵。(话说远征最讨厌碰到的就是火枪)。 | |||
| 英雄对比 | 小黑火枪对比 | |||
【英雄成长】
| 星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 初始 | 5星满级 | 
| 力 | 1.7 | 2.55 | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 15 | 417.9 | 
| 智 | 2.1 | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 15 | 512.7 | 
| 敏 | 2.9 | 4.35 | 5.8 | 7.25 | 8.7 | 21 | 708.3 | 
| 总值 | 6.7 | 10.05 | 13.4 | 16.75 | 20.1 | 51 | 1638.9 | 
【英雄搭配】
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 白虎 | 复仇 | 火女 | 暗牧 | 
| 火枪是一个百搭的英雄,可以和白虎、复仇等光环英雄组成菜刀输出。也可以和白虎、火女等控制英雄组成无限控制流。当然,最喜欢的还是暗牧和大鱼人的减甲流了。 | |||
【更多阵容推荐】
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 万金油阵容 | 无限控制流 | 物理光环流 | 法术爆发流 | 单体输出流 | 恶心减甲流 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 无敌拖把流 | 后排秒杀流 | 极限闪避流 | 推进压缩流 | 超强暴击流 | 更多流派>>> | 
【进阶装备】
| 进阶 | 装备1 | 装备2 | 装备3 | 装备4 | 装备5 | 装备6 | 
| 蓝色 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 洛萨 | 水晶剑 | 短棍 | 敏捷皮靴 | 敏捷系带 | 相位鞋 | |
| 蓝色+1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 暗灭 | 小电锤 | 双刀 | 天鹰之戒 | 敏捷系带 | 秘法鞋 | |
| 蓝色+2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 魔王刀锋 | 极限球 | 秘银锤 | 支配 | 夜叉 | 敏捷假腿 | |
| 紫色 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 黑黄 | 大剑 | 阔剑 | 分身斧 | 金箍棒 | 飞鞋 | |
| 紫色+1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 板甲 | 双刀 | 暗灭 | 魔王刀锋 | 蝴蝶 | 飞鞋 | |
| 紫色+2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 标枪 | 水晶剑 | 黑黄 | 强袭 | 虚灵 | 飞鞋 | |
| 紫色+3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 洛萨 | 分身斧 | 金箍棒 | 大电锤 | 大炮 | 飞鞋 |