剑圣
| 
 | 初始属性 | |||
| 力 | 敏 | 智 | ||
| 23 | 24 | 16 | ||
| 生命 | 物理攻击 | 魔法强度 | ||
| 581 | 52 | 39 | ||
| 护甲 | 魔抗 | 暴击 | ||
| 6 | 2 | 10 | ||
| 剑圣 | 获取方式 | VIP11神秘魂匣 | ||
| 技能 | ||||
| 
 | 无敌斩 | 瞬间出剑6次,攻击敌阵中随机目标。因为速度太快,没有人在施放无敌斩期间击中剑圣。 | ||
| 
 | 剑刃风暴 | 舞起剑刃风暴切人敌军,对周围的敌方单位造成物理伤害。剑圣此时对魔法免疫。 | ||
| 
 | 治疗图腾 | 放置一个治疗图腾,为所有队友缓慢恢复生命值。 | ||
| 
 | 剑舞 | 高超的剑术可以轻易击中敌人的要害,大幅提高敏捷。 | ||
| 加点顺序 | 用的起剑圣还没钱点满技能吗? | |||
| 英雄简评 | 很强大的英雄,超强的输出配合魔免以及无敌的状态,还有非常好的起手方式,在前中期几乎是无敌的英雄,算是普通玩家远征的噩梦,竞技场远征都有不错的上镜率。后期的魔抗以及血量是硬伤,需要队伍的支持才能够较好的发挥。 | |||
| 英雄对比 | 敬请期待 | |||
【英雄成长】
| 星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 
| 力 | - | - | 4.1 | 5.2 | 6.3 | 
| 智 | - | - | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 
| 敏 | - | - | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 
| 总值 | - | - | 13.3 | 16.7 | 20.1 | 
【更多阵容推荐】
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 万金油阵容 | 无限控制流 | 物理光环流 | 法术爆发流 | 单体输出流 | 恶心减甲流 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 无敌拖把流 | 后排秒杀流 | 极限闪避流 | 推进压缩流 | 超强暴击流 | 更多流派>>> | 
【进阶装备】
| 进阶 | 装备1 | 装备2 | 装备3 | 装备4 | 装备5 | 装备6 | 
| 蓝色 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 散华 | 蓝杖 | 冲锋盾 | 秘银锤 | 圣殿指环 | 相位鞋 | |
| 蓝色+1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 双刀 | 支配 | 黑黄 | 古之耐歌 | 敏捷系带 | 相位鞋 | |
| 蓝色+1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 分身斧 | 洛萨 | 暗灭 | 散华 | 吸血面具 | 敏捷假腿 | |
| 紫色 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 敏捷系带 | 疯脸 | 冲锋盾 | 狂战斧 | 金箍棒 | 敏捷假腿 | |
| 紫色+1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 支配 | 大剑 | 碎骨锤 | 强袭 | 蝴蝶 | 飞鞋 | |
| 紫色+2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 敏捷系带 | 蓝杖 | 分身斧 | 刷新珠 | 撒旦 | 飞鞋 | |
| 紫色+3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 冲锋盾 | 黑黄 | 狂战斧 | 龙心 | 深渊之刃 | 飞鞋 | 
【进阶等级】
| 蓝 | 蓝+1 | 蓝+2 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 | 紫+3 | 
| 24 | 35 | 42 | 53 | 64 | 73 | 80 |