机枪兵
| 
 | 初始属性 | |||
| 力 | 敏 | 智 | ||
| 补充中 | 补充中 | 补充中 | ||
| 生命 | 物理攻击 | 魔法强度 | ||
| 补充中 | 补充中 | 补充中 | ||
| 护甲 | 魔抗 | 暴击 | ||
| 补充中 | 补充中 | 补充中 | ||
| 机枪兵 | 获取方式 | 星际旅行商人购买灵魂石复活(非神豪请慎重) | ||
| 技能 | ||||
| 
 | 激光炮 | 奋力发射一道耀眼的激光,造成巨量魔法伤害。 | ||
| 
 | 兴奋剂 | 注射兴奋剂,让机枪兵处于极度兴奋的状态,牺牲20%生命,在一定时间内大幅提升攻击和攻速。 | ||
| 
 | 充足火力 | 不断扩充机枪兵的武器弹药,提升基础暴击。 | ||
| 
 | 穿透子弹 | 机枪兵的子弹经过特殊制造,增加护甲穿透。 | ||
| 加点顺序 | 哥,你有机枪兵了,你会没钱? | |||
| 英雄简评 | 新版本更新之后默默放出的新英雄,小编表示脑袋内存有点不够了。比VIP11魂匣英雄还要神秘,只能通过刷图运气开启星际旅行商人,然后用特定的英雄灵魂石开启箱子,人品好的话,可以得到数个机枪兵灵魂石,需要80个复活。技能暂且不说,单看装备,3分身斧2蝴蝶2金箍棒,就知道这是一个多么强大的输出了。5星成长21.1也是相当高的,如此的英雄也对得起他的昂贵。 | |||
| 英雄对比 | ~ | |||
【英雄成长】
| 星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 初始 | 5星满级 | 
| 力 | - | - | 3.4 | 4.25 | 5.1 | - | - | 
| 智 | - | - | 4.2 | 5.25 | 6.3 | - | - | 
| 敏 | - | - | 5.8 | 7.25 | 9.7 | - | - | 
| 总值 | - | - | 13.4 | 16.75 | 21.1 | - | - | 
【更多阵容推荐】
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 万金油阵容 | 无限控制流 | 物理光环流 | 法术爆发流 | 单体输出流 | 恶心减甲流 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 无敌拖把流 | 后排秒杀流 | 极限闪避流 | 推进压缩流 | 超强暴击流 | 更多流派>>> | 
【进阶装备】
| 进阶 | 装备1 | 装备2 | 装备3 | 装备4 | 装备5 | 装备6 | 
| 蓝色 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | 
| 补充中 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | |
| 蓝色+1 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | 
| 补充中 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | 补充中 | |
| 蓝色+2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 支配 | 夜叉 | 秘银锤 | 狂战斧 | 分身斧 | 敏捷假腿 | |
| 紫色 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 黑黄 | 大剑 | 阔剑 | 金箍棒 | 分身斧 | 飞鞋 | |
| 紫色+1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 双刀 | 板甲 | 暗灭 | 魔王刀锋 | 蝴蝶 | 飞鞋 | |
| 紫色+2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 水晶剑 | 黑黄 | 标枪 | 强袭 | 撒旦 | 飞鞋 | |
| 紫色+3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 水晶剑 | 金箍棒 | 大炮 | 蝴蝶 | 分身斧 | 飞鞋 |